2022年3月のFX損益記録
いやー久しぶりのFX記事になりますが、3月の記録を公開していきたいと思います
さぁどんな感じになったかな
3月1日(火) | +5,746円 |
3月2日(水) | -3,943円 |
3月3日(木) | +1,918円 |
3月4日(金) | -12,428円 |
3月7日(月) | +3,441円 |
3月8日(火) | +4,531円 |
3月9日(水) | +7,336円 |
3月10日(木) | +701円 |
3月11日(金) | +6,175円 |
3月14日(月) | 0 |
3月15日(火) | -11,595円 |
3月16日(水) | 0 |
3月17日(木) | -5,759円 |
3月18日(金) | -7,168円 |
3月19日(土) | +14,951円 |
3月21日(月)祝 | -8,271円 |
3月22日(火) | +31,048円 |
3月23日(水) | +1,779円 |
3月24日(木) | +5,381円 |
3月25日(金) | +23,651円 |
3月28日(月) | +25,567円 |
3月29日(火) | -9,490円 |
3月30日(水) | +10,680円 |
3月31日(木) | -9,493円 |
合計 | +74,758円 |
軍資金は月10万円です
資金が10万円で74,758円になったので、-25,242円になりました
なので、3月は出金なしって事になりました
(´;ω;`)ウッ…
4月は出金できるように頑張るぞ