主婦がネットで稼いだ金額!大公開
ネット収入の内訳をぜんぶお見せします!
主婦がネットを活用して「2千万円以上稼いだ道のり」の記録を付けています。
もくじ
- <実録>主婦が稼いだネット収入の金額は?
- 2024年のネット収入
- 2023年のネット収入
- 2022年のネット収入
- 2021年のネット収入
- 2020年のネット収入
- 2019年のネット収入
- 2018年のネット収入
- 2017年のネット収入
- 2016年のネット収入
- 2015年のネット収入
- 2014年のネット収入
- 2013年のネット収入
- 2012年のネット収入
- 2011年のネット収入
- 2010年のネット収入
- 2009年のネット収入
- 2008年のネット収入
- 2007年のネット収入
- 年間別のネット収入棒グラフ
- お小遣い稼ぎ歴16年目
<実録>主婦が稼いだネット収入の金額は?
お小遣い稼ぎを始めた2007年から、ずっと記録をつけています。どれくらいかせげるのか?リアルな情報が知りたい人は参考にしてくださいね
それでは、最新の情報から紹介していきます。下の方には始めたばかりの頃の収入になるので、見比べてみるのも楽しいと思います
2024年のネット収入
今年の目標は船舶免許取得じゃ~
毎年目標を持ってやっていくスタイルの私ですが、今年は船の免許取得を目指します。がんばるぞ(^^♪
2024のネット収入 | |||
1月 | 2,099円 | 7月 | 14,350円 |
2月 | 14,834円 | 8月 | 6,950円 |
3月 | 7,250円 | 9月 | 1,554円 |
4月 | 8,337円 | 10月 | 13,550円 |
5月 | 9,850円 | 11月 | 円 |
6月 | 17,361円 | 12月 | 円 |
合計 | 104,472円 |
2023年のネット収入
5月やる気復活!やるぞ~
今までまとめて1ページにずらーっと書いていたけど、2022年から月別に内訳と反省を書いて行きます。このページは実際に入金された金額を公開しています
2023年のネット収入 | |||
1月 | 20,433円 | 7月 | 29,888円 |
2月 | 3,910円 | 8月 | 10,150円 |
3月 | 5,400円 | 9月 | 9,220円 |
4月 | 2,359円 | 10月 | 1,000円 |
5月 | 12,212円 | 11月 | 18,366円 |
6月 | 19,150円 | 12月 | 7,000円 |
合計 | 139,088円 |
2022年のネット収入
マジで限界!大打撃の年
2022年から月別にネット収入の内訳と反省を書いて行きますよ。収入の所にリンク貼ってあるので、飛んでください
2022年のネット収入 | |||
1月 | 18,524円 | 7月 | 10,092円 |
2月 | 7,541円 | 8月 | 8,153円 |
3月 | 13,678円 | 9月 | 26,000円 |
4月 | 18,178円 | 10月 | 4,580円 |
5月 | 25,209円 | 11月 | 1,430円 |
6月 | 17,083円 | 12月 | 2,389円 |
合計 | 152,857円 |
2021年のネット収入
コロナの影響でガクンと収入が減った年!
令和3年の目標は、マイペースでいいので諦めずに続けて行くことです。月の収入で言うとそうね~5万円~10万円くらいかな
2021年のネット収入 | |||
1月 | 18,642円 | 7月 | 40,083円 |
2月 | 43,979円 | 8月 | 30,126円 |
3月 | 56,004円 | 9月 | 33,174円 |
4月 | 98,752円 | 10月 | 11,750円 |
5月 | 63,057円 | 11月 | 25,116円 |
6月 | 69,678円 | 12月 | 14,900円 |
合計 | 505,261円 |
2020年のネット収入
コロナ暗黒の時代突入
令和2年の目標は、毎月20万円を稼ぐ事です♪コロナに負けず頑張ります。毎月の内訳と反省は別ページにて公開していますので、どうぞご覧ください
2020年のネット収入 | |||
1月 | 112,742円 | 7月 | 33,077円 |
2月 | 69,226円 | 8月 | 33,652円 |
3月 | 81,384円 | 9月 | 28,490円 |
4月 | 53,092円 | 10月 | 32,783円 |
5月 | 36,831円 | 11月 | 20,401円 |
6月 | 31,044円 | 12月 | 39,732円 |
合計 | 572,454円 |
2019年のネット収入
2019年の収入は約150万円ほどになりました。なかなか難しかった1年だけど、100万円を超す事が出来たから良かったかな♪(前向きに頑張りました)
2018年が400万円越えだったので、だいぶ金額に差ができちゃったけど、色んな事が学ぶことができました
拠出年金やNISAも少しづつやり方が分かってきたし、得たものもたくさんありました
ネットの仕事の楽しさを再認識した1年でした!
2019年のネット収入 | |||
1月 | 171,119円 | 7月 | 120,292円 |
2月 | 168,127円 | 8月 | 114,296円 |
3月 | 119,239円 | 9月 | 103,186円 |
4月 | 88,551円 | 10月 | 120,520円 |
5月 | 155,590円 | 11月 | 146,284円 |
6月 | 110,258円 | 12月 | 77,302円 |
合計 | 1,494,764円 |
2018年のネット収入
今まで一番多く稼ぐ事ができた1年です♪ひと月に60万円越えもありました。最高に嬉しい年になりました
2018年のネット収入 | |||
1月 | 314,404円 | 7月 | 348,136円 |
2月 | 342,710円 | 8月 | 180,915円 |
3月 | 628,560円 | 9月 | 237,912円 |
4月 | 614,094円 | 10月 | 240,322円 |
5月 | 676,202円 | 11月 | 390,860円 |
6月 | 241,778円 | 12月 | 254,546円 |
合計 | 4,470,439円 |
2017年のネット収入
順調に収入を増やしていった1年です。年収300万円を超える事が出来ました
2017年のネット収入 | |||
1月 | 220,620円 | 7月 | 463,193円 |
2月 | 157,627円 | 8月 | 242,476円 |
3月 | 221,857円 | 9月 | 267,220円 |
4月 | 228,753円 | 10月 | 404,767円 |
5月 | 254,140円 | 11月 | 312,513円 |
6月 | 284,849円 | 12月 | 677,383円 |
合計 | 3,735,398円 |
2016年のネット収入
年収200万円超え!達成、安定の1年って感じですね
2016年のネット収入 | |||
1月 | 110,405円 | 7月 | 166,125円 |
2月 | 137,001円 | 8月 | 231,949円 |
3月 | 192,604円 | 9月 | 145,458円 |
4月 | 194,812円 | 10月 | 153,213円 |
5月 | 197,760円 | 11月 | 205,419円 |
6月 | 198,843円 | 12月 | 246,953円 |
合計 | 2,180,542円 |
2015年のネット収入
もう少しで、年収200万円に、楽しくお小遣い稼ぎができた1年でした
2015年のネット収入 | |||
1月 | 148,584円 | 7月 | 181,178円 |
2月 | 123,293円 | 8月 | 142,266円 |
3月 | 133,676円 | 9月 | 112,028円 |
4月 | 127,642円 | 10月 | 141,546円 |
5月 | 202,085円 | 11月 | 143,191円 |
6月 | 187,469円 | 12月 | 167,063円 |
合計 | 1,810,021円 |
2014年のネット収入
なんとか収入も復活できて、安心できた1年になりました
2014年のネット収入 | |||
1月 | 113,874円 | 7月 | 189,400円 |
2月 | 100,074円 | 8月 | 221,662円 |
3月 | 179,332円 | 9月 | 180,330円 |
4月 | 194,168円 | 10月 | 210,299円 |
5月 | 188,151円 | 11月 | 206,739円 |
6月 | 189,818円 | 12月 | 188,435円 |
合計 | 2,162,282円 |
2013年のネット収入
はじめての危機を体験し、心臓に悪い1年になりました
2013年のネット収入 | |||
1月 | 84,267円 | 7月 | 61,309円 |
2月 | 89,012円 | 8月 | 70,045円 |
3月 | 44,260円 | 9月 | 50,734円 |
4月 | 70,886円 | 10月 | 47,299円 |
5月 | 62,891円 | 11月 | 64,360円 |
6月 | 65,003円 | 12月 | 113,939円 |
合計 | 824,005円 |
2012年のネット収入
順調に収入を増やし、ネットで稼ぐ楽しさを実感できた1年です
2012年のネット収入 | |||
1月 | 200,956円 | 7月 | 167,494円 |
2月 | 128,597円 | 8月 | 162,646円 |
3月 | 199,763円 | 9月 | 132,112円 |
4月 | 180,903円 | 10月 | 170,493円 |
5月 | 191,542円 | 11月 | 124,612円 |
6月 | 190,941円 | 12月 | 101,076円 |
合計 | 1,951,135円 |
2011年のネット収入
ついに『年収100万円』を超える事ができたので、ネットは稼げると実感した1年になりました
2011年のネット収入 | |||
1月 | 163,535円 | 7月 | 157,110円 |
2月 | 182,314円 | 8月 | 178,386円 |
3月 | 153,202円 | 9月 | 145,550円 |
4月 | 140,886円 | 10月 | 173,697円 |
5月 | 139,604円 | 11月 | 170,632円 |
6月 | 142,191円 | 12月 | 186,132円 |
合計 | 1,933,239円 |
2010年のネット収入
収入が一気に4倍になり、やる気が出た1年になりました
2010年のネット収入 | |||
1月 | 26,613円 | 7月 | 59,212円 |
2月 | 44,558円 | 8月 | 88,636円 |
3月 | 32,045円 | 9月 | 84,909円 |
4月 | 41,282円 | 10月 | 132,339円 |
5月 | 54,238円 | 11月 | 99,267円 |
6月 | 50,350円 | 12月 | 182,256円 |
合計 | 895,705円 |
2009年のネット収入
やれば稼げる事を感じ、どうしたらもっと稼げるのか?1日中サイトの事を考える生活をしていました
2009年のネット収入 | |||
1月 | 6,232円 | 7月 | 5,127円 |
2月 | 10,060円 | 8月 | 11,603円 |
3月 | 6,031円 | 9月 | 15,194円 |
4月 | 18,642円 | 10月 | 27,057円 |
5月 | 16,782円 | 11月 | 32,248円 |
6月 | 20,007円 | 12月 | 48,758円 |
合計 | 217,741円 |
2008年のネット収入
2008年のネット収入 | |||
1月 | 2,730円 | 7月 | 18,305円 |
2月 | 2,330円 | 8月 | 4,342円 |
3月 | 630円 | 9月 | 1,100円 |
4月 | 3,350円 | 10月 | 7,708円 |
5月 | 2,240円 | 11月 | 19,258円 |
6月 | 8,059円 | 12月 | 6,996円 |
合計 | 77,048円 |
2007年のネット収入
はじめての年収は、2万円ほど!これからどんどん収入を増やしていこうと、やる気満々な1年でした
2007年のネット収入 | |
12月 | 3,150円 |
11月 | 16,365円 |
10月 | 1,068円 |
合計 | 20,583円 |
年間別のネット収入棒グラフ
いや~すごいグラフになりましたね~
ぐんぐん右肩上がりに収入が増えていたけど、コロナ暗黒時代2019年からぐいーんと今度は下がって来ています
そろそろコロナも落ち着いて来たし、私の心も落ち着いてやる気が出て来たので、そろそろ本格始動できそうです
さすがもここまで落ちると、なかなかやる気が出なかったわ~
おっしゃ!やるぞい
お小遣い稼ぎ歴17年目
2007年にお小遣い稼ぎを始めて、今年で17年目になりました。
いやはや今年で17年目か、長いこと続けてきたな~
まだまだ続けていくので、これからの収入の変化も楽しみだけど、今年は船舶免許取得っていう目標があるので、お金も稼いでいかないといけないから、コツコツ努力を続けていこうと思います
そうそうSNS旧Twitterとか、インスタとか、まったく更新してません(笑)そろそろやめようかなって思ってます。毎日大きな所でつぶやくとか向いてないわ
こっそりホームページやブログを書いていく方が私らしいと思うので、無理せず嫌なことはせずに行こうと思います
では!2024年も張り切って頑張りましょう♪
('◇')ゞお~